Les Changes complets Ontex-iD Expert Slip Super Taille XS apportent une solution efficace aux cas d’incontinence apportent une solution efficace aux cas d’incontinence modérée à sévère.
Grâce à un haut niveau d’absorption, Ils sont particulièrement recommandés pour les personnes à mobilité réduites et alitées.
Conditionnement : 14 couches par paquet et 12 paquets par carton.
Promotion : -10% pour l'achat d'un carton
Référence | Désignation | Taille | Tour de Taille (cm) | Absorption (ml) | Unités / Sachet | Commentaires |
1706400002 | iD Slip Plus - S | S | 50-90 | 1800 | 14 | Incontinence Modérée |
1706401002 | iD Slip Plus - M | M | 80-125 | 2000 | 28 | |
1706402002 | iD Slip Plus - L | L | 115-155 | 2350 | 28 | |
1706403002 | iD Slip Plus - XL | XL | 120-170 | 2500 | 14 | |
1706404002 | iD Slip Extra Plus - M | M | 80-125 | 2600 | 28 | |
1706405002 | iD Slip Extra Plus - L | L | 115-155 | 2950 | 28 | |
1706047062 | iD Silp Super - XS | XS | 40-70 | 1550 | 14 |
Incontinence Modérée à Sévère |
1706406002 | iD Slip Super - S | S | 50-90 | 2100 | 14 | |
1706059002 | iD Slip Super - M | M | 80-125 | 3600 | 28 | |
1706407002 | iD Slip Super - L | L | 115-155 | 4100 | 28 | |
1706408002 | iD Slip Super - XL | XL | 120-170 | 3800 | 14 | |
1706409002 | iD Slip Maxi - S | S | 50-90 | 2300 | 20 | Incontinence Sévère |
1706410002 | iD Slip Maxi - M | M | 80-125 | 3700 | 15 | |
1706411002 | iD Slip Maxi - L | L | 115-155 | 4500 | 15 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.